½ÃÇèÇ׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | °á°úÄ¡ |
---|---|---|
¾ÐÃà°µµ(4 h) (MPa) | KS F 4041 : 2019 | 21.5 |
¾ÐÃà°µµ(3ÀÏ)(N/§±) | KS F 4041 : 2019 | 35.8 |
¾ÐÃà°µµ(28ÀÏ)(N/§±) | KS F 4041 : 2019 | 53.3 |
ÀÀ°á½Ã°£(ÃÊ°á)(ºÐ) | KS F 4041 : 2019 | 42 |
ÀÀ°á½Ã°£(Á¾°á)(ºÐ) | KS F 4041 : 2019 | 68 |
ºÎÂø°µµ(28ÀÏ)(N/§±) | KS F 4041 : 2019 | 2.9 |
ÈÚ°µµ(7 ÀÏ)(MPa) | KS F 4041 : 2019 | 7.6 |
¿°È¹° À̿ ħÅõ ÀúÇ×¼º (Coulombs) | KS F 4042 : 2012 | 761 |
¹° Èí¼ö °è¼ö [kg/§³¡¤h0.5)] | KS F 4042 : 2012 | 0.18 |
Ç÷ΰª | KS F 4041 : 2019 | 300 ÀÌ»ó |
1
Ç¥¸é ¿Â÷ ¹Ú¸®
ÆÄ¼Õ ºÎÀ§ üũ
2
ºê·¹Ä«, ºê¹ÙĹ, ±âŸ °ø±¸ »ç¿ë
º¸¼öº¸°ºÎÀ§ »çÀüÁ¤¸®
3
Ç¥¸éÀÜÀçó¸®
°í¾Ð¹°Ã»¼Ò
4
½Å±¸Á¢ÂøÁ¦ HP400 µµÆ÷
(§³´ç/0.4L)
7
ÁÖº¯
Á¤¸®Á¤µ·
6
º¸¼öºÎÀ§
ºÀÇÕ ¹× ÃæÁø ¹ÌÀå
5
¾Ö´ÏÄÜ ´©±¸³ª ¹°°ú È¥ÇÕ
ÇÚµå¹Í¼ »ç¿ë (Áß·®ºñÀ² 18~21%)