½ÃÇèÇ׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | °á°úÄ¡ |
---|---|---|
¾ÐÃà°µµ(3ÀÏ)(N/§±) | KS F 4042:2012 | 22.8 |
¾ÐÃà°µµ(7ÀÏ)(N/§±) | KS F 4042:2012 | 33.5 |
¾ÐÃà°µµ(28ÀÏ)(N/§±) | KS F 4042:2012 | 52.3 |
ÀÀ°á½Ã°£(ÃÊ°á)(ºÐ) | KS F 2476:2019 | 21 |
ÀÀ°á½Ã°£(Á¾°á)(ºÐ) | KS F 2476:2019 | 39 |
ºÎÂø°µµ(28ÀÏ)(N/§±) | KS F 4042:2012 | 3.1 |
ÈÚ°µµ(7 ÀÏ)(MPa) | KS F 4042:2012 | 6.4 |
¿°È¹° À̿ ħÅõ ÀúÇ×¼º (Coulombs) | KS F 4042:2012 | 709 |
¹° Èí¼ö °è¼ö [kg/§³¡¤h0.5)] | KS F 4042:2012 | 0.18 |
1
Ç¥¸é±Õ¿
¹Ú¸®ºÎÀ§ üũ
2
±Õ¿ ¹× ¹Ú¸®ºÎÀÇ
»çÀüÁ¤¸®
3
Ç¥¸éÀÜÀçó¸®
°í¾Ð¹°Ã»¼Ò
4
½Å±¸Á¢ÂøÁ¦ HP400 µµÆ÷
(§³´ç/0.4L)
8
ÁÖº¯
Á¤¸®Á¤µ·
7
¾ç»ý ÈÄ Ç¥¸éº¸È£ÄÚÆÃÁ¦
HP500µµÆ÷ (§³´ç/0.3L)
6
±Õ¿¹Ú¸®ºÎÀ§
¹ÌÀåµµÆ÷
5
¾Ö´ÏÄÜ MC ¸ð¸£ÅÍ,
÷°¡Á¦, ÇÚµå¹Í¼ È¥ÇÕ