½ÃÇèÇ׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | °á°úÄ¡ |
---|---|---|
¾ÐÃà°µµ(3ÀÏ)(N/§±) | KS F 4044:2019 | 22.5 |
¾ÐÃà°µµ(7ÀÏ)(N/§±) | KS F 4044:2019 | 37.7 |
¾ÐÃà°µµ(28ÀÏ)(N/§±) | KS F 4044:2019 | 48.3 |
ÀÀ°á½Ã°£(ÃÊ°á)(ºÐ) | KS F 4044:2019 | 4:45 |
ÀÀ°á½Ã°£(Á¾°á)(ºÐ) | KS F 4044:2019 | 5:45 |
ºÎÂø°µµ(28ÀÏ)(N/§±) | KS F 2762:2016 | 2.0 |
ÈÚ°µµ(7 ÀÏ)(MPa) | KS F 2762:2016 | 7.3 |
¿°È¹° À̿ ħÅõ ÀúÇ×¼º (Coulombs) | KS F 4042:2012 | 736 |
¹° Èí¼ö °è¼ö [kg/§³¡¤h0.5)] | KS F 4042:2012 | 0.12 |
1
Ç¥¸é¿ÈºÎÀ§, ¹Ú¸®ºÎÀ§,
º¸¼öºÎÀ§ üũ
2
ºê·¹Ä«, ¿¬»è±â, ¹ÙºêÄÏ µîÀ» »ç¿ë
Ç¥¸éÁ¤¸®
3
°í¾Ð¹°Ã»¼Ò, ÀÜÀç
À̹°Áú Á¦°Å
4
½Å±¸Á¢ÂøÁ¦ HP400 µµÆ÷
(§³´ç/0.5L)
8
ÁÖº¯
Á¤¸®
Á¤µ·
7
Ç¥¸é¾ç»ý(24½Ã°£) ÈÄ
ÁÙ´«ºÎ Àý´Ü
º¸È£ÄÚÆÃÀç µµÆ÷ (§³´ç/0.3L)
6
º¸¼öº¸° ºÎÀ§ ÃæÁø
µµÆ÷ ¸¶°¨
Èë¼Õ, ÈÖ´Ï»þ
5
¾Ö´ÏÄÜ C500 ¿£Áø¹Í¼
¶Ç´Â ÇÚµå¹Í¼ »ç¿ë È¥ÇÕ
(Áß·®¹° 14~18%)