½ÃÇèÇ׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | °á°úÄ¡ |
---|---|---|
¾ÐÃà°µµ (4h)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 29.5 |
¾ÐÃà°µµ (1 ÀÏ)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 39.0 |
¾ÐÃà°µµ (28 ÀÏ)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 57.1 |
ÈÚ°µµ(7 ÀÏ)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 7.3 |
ºÎÂø°µµ(7 ÀÏ)(MPa) | KS F 2762:2016 | 2.9 |
¹° Èí¼ö °è¼ö [kg/§³¡¤h0.5)] | KS F 4042:2012 | 0.17 |
1
Å»¸®, ÆļÕ,
¹Ú¸®ºÎÀ§ üũ
2
¹ÙºêÄÏ ºê·¹ÀÌÄ¿, Æò»è±â»ç¿ë
º¸¼öºÎÀ§ Á¤¸®
3
°í¾Ð¿öÅÍÁ¬ ¹× ¿¡¾î»ç¿ë
ÀÜÀç Á¦°Å
4
ö±Ù ¹× ±Õ¿ºÎÀ§
º¸¼öº¸° ó¸®
8
ÁÙ´«ºÎ Àý´Ü
ÃæÁøÁ¦ ÀÛ¾÷
7
º¸¼öº¸° ºÎÀ§¿¡
¾Ö´ÏÄÜ C90 ÃæÁø
6
¾Ö´ÏÄÜ C90 ¸ð¸£ÅÍ Ã·°¡Á¦
¿£Áø¹Í¼, ÇÚµå¹Í¼, ¸ðºôÄ« µî »ç¿ëÈ¥ÇÕ
5
½Å±¸Á¢ÂøÁ¦ HP400 µµÆ÷
(§³´ç/0.5L)
9
ÁÖº¯Á¤¸®
2½Ã°£ °³¹æ