½ÃÇèÇ׸ñ | ½ÃÇè¹æ¹ý | °á°úÄ¡ |
---|---|---|
¾ÐÃà°µµ (4h)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 37.3 |
¾ÐÃà°µµ (1 ÀÏ)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 43.2 |
¾ÐÃà°µµ (28 ÀÏ)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 66.9 |
ÈÚ°µµ(7 ÀÏ)(MPa) | KS L ISO679:2006 | 8.1 |
ºÎÂø°µµ(7 ÀÏ)(MPa) | KS F 2762:2016 | 1.9 |
¹° Èí¼ö °è¼ö [kg/§³¡¤h0.5)] | KS F 4042:2012 | 0.14 |
1
º¸¼öº¸°ºÎÀ§
üũ
2
¿È Áß¼ºÈ ¹Ú¸®ºÎÀ§
»çÀüÁ¦°Å
3
°í¾Ð¹°Ã»¼Ò
ÀÜÀçû¼Ò
4
½Å±¸Á¢ÂøÁ¦ HP400µµÆ÷
(§³´ç/0.4L)
8
¾ç»ý ÈÄ Ç¥¸éº¸È£Á¦ HP500µµÆ÷
(§³´ç/0.3L)
7
Ç¥¸é
Èë¼Õ ¸¶°¨
6
º¸¼öº¸°ºÎÀ§
µµÆ÷ÃæÁø
5
¾Ö´ÏÄÜ C30, ¸ð¸£ÅÍ÷°¡Á¦
ÇÚµå¹Í¼ È¥ÇÕ